Sähkösopimustyypit rinnakkain
Pörssisähkö, kiinteä hinta, hybridi ja siirtotuotteet: miten hinta muodostuu, kenelle sopii ja mihin kannattaa varautua.
Taulukko vertaa sopimustyyppejä, ei yksittäisiä myyjiä tai niiden hintoja. Tuotenimet vaihtelevat, mutta lähes kaikki kotitalouksien sähkösopimukset kuuluvat johonkin näistä ryhmistä. Sähkönhinta.fi-palvelussa sama jako näkyy hinnoittelumalleina (pörssisidonnainen, kiinteä, hybridi, muu) ja sopimuksen kestona (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen).
Lue rivit oman kulutuksesi kautta: kuinka paljon kulutat, painottuuko kulutus talveen ja voitko siirtää sitä. Siirtotuotteet ovat mukana, koska ne vaikuttavat laskuun yhtä paljon kuin myyntisopimus, vaikka niitä ei voi kilpailuttaa.
Lajittele valitsemalla sarakkeen otsikko.
| Vaihtoehto | Miten hinta muodostuu | Sopii, kun | Huomioi |
|---|---|---|---|
| Pörssisähkö (dynaamisen hinnan sopimus) | Vuorokausimarkkinan hinta 15 minuutin jaksoittain tai myyjän laskema keskiarvo + marginaali + perusmaksu | Voit siirtää kulutusta ja siedät vaihtelua | Pakkasjaksojen hintapiikit; tarkista marginaali, perusmaksu ja laskentatapa |
| Kiinteä hinta, määräaikainen | Sama energian hinta koko sopimuskauden, perusmaksu | Haluat ennustettavan laskun tietyksi ajaksi | Myyjä ei saa muuttaa hintaa kesken kauden, mutta irtisanomismaksu voi olla sovittu |
| Kiinteä hinta, toistaiseksi voimassa | Kiinteä hinta, jota myyjä voi muuttaa ilmoittamalla | Haluat vapauden vaihtaa kahden viikon irtisanomisajalla | Hinnanmuutos vähintään kuukauden ilmoituksella; seuraa ilmoituksia |
| Hybridi- tai yhdistelmäsopimus | Osa energiasta kiinteällä hinnalla, osa pörssihinnalla | Haluat osittaisen suojan ja osittaisen pörssihyödyn | Ehdot monimutkaisempia vertailla; laske molempien osuuksien vaikutus |
| Muu muuttuvaan suureeseen sidottu | Esim. kuukausittain päivittyvä hinta tai indeksi | Haluat pörssiä tasaisemman mutta muuttuvan hinnan | Selvitä tarkasti, mihin hinta on sidottu ja miten muutoksista ilmoitetaan |
| Yleissiirto (verkkoyhtiö) | Sama siirtohinta kaikkina aikoina + perusmaksu | Kulutus on pientä tai tasaista | Siirtotuotteen vaihtoehdot ja ehdot ovat verkkoyhtiökohtaisia |
| Aikasiirto tai kausisiirto (verkkoyhtiö) | Halvempi siirto yöllä tai kesällä, kalliimpi muulloin | Sinulla on varaava lämmitys tai lataat yöllä | Hyöty edellyttää, että kulutus todella osuu halvempiin jaksoihin |
| Tehoon perustuva siirtohinnoittelu | Osa siirtomaksusta määräytyy huipputehon mukaan | Pystyt välttämään suurten kuormien päällekkäisyyttä | Sauna, lataus ja lämmitys samaan aikaan nostavat laskua |
Tärkeää: taulukko kuvaa yleisiä toimintaperiaatteita. Tarkat ehdot, marginaalit ja perusmaksut ovat myyjä- ja verkkoyhtiökohtaisia ja muuttuvat. Vertaa ajantasaisia tarjouksia Energiaviraston ylläpitämässä Sähkönhinta.fi-palvelussa ja tarkista siirtohinnat oman verkkoyhtiösi hinnastosta.
Sopimusten ehtoja koskevat säännöt ovat sähkömarkkinalaissa (588/2013), erityisesti 87–93 §:ssä, ja koti- ja etämyynnin säännöt kuluttajansuojalain 6 luvussa (Finlex). Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.